Isparta'da açılan sandık sayısı oranına göre : sandıkların yüzde 99'u açıldı...
Resmi olmayan sonuçlar....
| PARTİ | OY ORANI | ADAY |
| AK Parti | 38.04% | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN |
| MHP | 30.79 % | YUSUF ZİYA GÜNAYDIN |
| İyi Parti | 28.72 % | GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU |
| Saadet Partisi | 0.87 % | FARUK ALGINKILINÇ |
| MELİH KAHVECİ | 0.40 % | MELİH KAHVECİ |
Not : Bu sayfa sürekli güncellenecektir.



































