Takım | O | G | M | B | A | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 20 | 5 | 9 | 36 | 69 |
2 | Medipol Başakşehir | 34 | 19 | 5 | 10 | 27 | 67 |
3 | Beşiktaş | 34 | 19 | 7 | 8 | 26 | 65 |
4 | Trabzonspor | 34 | 18 | 7 | 9 | 18 | 63 |
5 | Evkur Yeni Malatyaspor | 34 | 13 | 13 | 8 | 1 | 47 |
6 | Fenerbahçe | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 46 |
7 | Antalyaspor | 34 | 13 | 15 | 6 | -16 | 45 |
8 | Atiker Konyaspor | 34 | 9 | 8 | 17 | 2 | 44 |
9 | Aytemiz Alanyaspor | 34 | 12 | 14 | 8 | -6 | 44 |
10 | İstikbal Mobilya Kayserispor | 34 | 10 | 13 | 11 | -15 | 41 |
11 | Çaykur Rizespor | 34 | 9 | 11 | 14 | -2 | 41 |
12 | Demir Grup Sivasspor | 34 | 10 | 13 | 11 | -5 | 41 |
13 | MKE Ankaragücü | 34 | 11 | 16 | 7 | -15 | 40 |
14 | Kasımpaşa | 34 | 11 | 17 | 6 | -9 | 39 |
15 | Göztepe | 34 | 11 | 18 | 5 | -5 | 38 |
16 | Bursaspor | 34 | 7 | 11 | 16 | -9 | 37 |
17 | BŞB Erzurumspor | 34 | 8 | 15 | 11 | -7 | 35 |
18 | Akhisarspor | 34 | 6 | 19 | 9 | -21 | 27 |
ÇOK YORUMLANANLAR