İmsak00:00
Güneş00:00
Öğle00:00
İkindi00:00
Akşam00:00
Yatsı00:00
| Takım | O | G | M | B | A | P |
---|
1 | Beşiktaş | 27 | 18 | 2 | 7 | 31 | 61 |
2 | Medipol Başakşehir | 27 | 16 | 3 | 8 | 29 | 56 |
3 | Fenerbahçe | 27 | 14 | 5 | 8 | 24 | 50 |
4 | Galatasaray | 27 | 15 | 8 | 4 | 18 | 49 |
5 | Trabzonspor | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 | 44 |
6 | Antalyaspor | 27 | 12 | 8 | 7 | 0 | 43 |
7 | Atiker Konyaspor | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 39 |
8 | Kasımpaşa | 27 | 10 | 11 | 6 | 1 | 36 |
9 | Gençlerbirliği | 27 | 9 | 9 | 9 | -1 | 36 |
10 | Bursaspor | 27 | 10 | 12 | 5 | -6 | 35 |
11 | Osmanlıspor FK | 27 | 8 | 9 | 10 | 3 | 34 |
12 | Aytemiz Alanyaspor | 27 | 10 | 13 | 4 | -5 | 34 |
13 | K. Karabükspor | 27 | 10 | 13 | 4 | -7 | 34 |
14 | Akhisar Belediye | 27 | 8 | 13 | 6 | -17 | 30 |
15 | Kayserispor | 27 | 7 | 14 | 6 | -14 | 27 |
16 | Çaykur Rizespor | 27 | 6 | 16 | 5 | -16 | 23 |
17 | Gaziantepspor | 27 | 6 | 17 | 4 | -20 | 22 |
18 | Adanaspor | 27 | 5 | 17 | 5 | -23 | 20 |
ÇOK YORUMLANANLAR